產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
其他檢測儀器
快速油質分析儀
LJ-YP6快速油質分析儀
                    




產(chǎn)品簡介
                  product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 藍景 | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 檢測項目 | 元素分析 | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 綜合 | 
產(chǎn)品概述:
快速油質分析儀主要由5英寸工業(yè)電阻顯示屏、打印機、內(nèi)置電源、 恒溫裝置、流體特性傳感器等組成。通過對在用潤滑油取樣,方便、快速、 穩(wěn)定的測量出潤滑油的運動粘度、密度、介電常數(shù)、溫度、含水率、含水量、 飽和度等參數(shù)。以低成本、簡單的方法實現(xiàn)科學的按質換油,延長潤滑油使用時間,及早發(fā)現(xiàn)設備故障,避免重大損失。
產(chǎn)品應用:
快速油質分析儀可廣泛應用于:航空航天、油田、港口、運輸、礦山、電力、冶金、化工、工程機械等領域油品分析檢測。

技術優(yōu)勢:
1) 彩色液晶屏顯示,觸摸屏操作;
2) 中英文操作界面,檢測結果實時顯示、可選擇性保存;
3) 監(jiān)視誤操作功能,如有操作錯誤,屏幕顯示提示;
4) 可檢測無油液編號的任何一種潤滑油;
5) 內(nèi)置存儲器,方便數(shù)據(jù)的存儲;
6) 恒溫裝置(可選配),可以精確測量標準溫度下的粘度理化指標;
7) 可進行趨勢分析,觀察油品理化指標的變化情況;
8) 內(nèi)置微型熱敏打印機;
9) 具有標準 RS232 通信端口,可外接計算機完成檢測數(shù)據(jù)的傳輸通訊處理;
10) 集成工業(yè)防護箱,結構緊湊,便于攜帶
主要技術指標:
測量指標  | 見六、檢測項目  | 
顯示屏規(guī)格  | 5英寸,分辨率800*480  | 
觸摸類型  | 電阻屏  | 
打印功能  | 內(nèi)置微型熱敏紙打印機  | 
充電器輸入電壓  | AC100~240V,50/60HZ  | 
充電器輸出電壓(主機充電電壓)  | DC25.2V,2A  | 
電池容量  | 3200mAh  | 
續(xù)航時間  | >6小時(視使用情況而定)  | 
充電接口  | DCΦ3.5*Φ1.35  | 
功耗  | Max22W,待機8W  | 
油品溫度  | 0℃~60℃  | 
工作溫度  | 10℃~35℃  | 
儲存溫度  | -20℃~60℃  | 
防護等級(主機)  | IP64(箱體鎖緊狀態(tài))  | 
主機尺寸  | 387*289*104mm  | 
重量(凈重)  | 約4.1kg  | 
         
搭載六合一傳感器時的檢測參數(shù):
參數(shù)  | 范圍  | 精度  | 
運動粘度(mm2/s)  | 0~500  | ±5%  | 
密度(kg/m3)  | 600~1250  | ±3%  | 
溫度(℃)  | 0~100  | ±0.3*  | 
介電常數(shù)  | 1~6  | ±3%  | 
含水量(ppm)  | 0~1000  | ±10%  | 
水活性(aw)  | 0~1  | ±0.02(0~0.6)  | 
±0.03(0.6~0.9)  | ||
±0.04(0.9~1)  | ||
注意:不同油品的含水量范圍根據(jù)具體情況而定制。  | ||
        
型號:LJ-Y6-S
方案一:搭載六合一+含水率傳感器時的檢測參數(shù):
參數(shù)  | 范圍  | 精度  | 
運動粘度(mm/s)  | 0~500  | ±5%  | 
密度(kg/㎡)  | 600~1250  | ±3%  | 
溫度(℃)  | -40~120  | ±0.3  | 
介電常數(shù)  | 1~6  | ±3%  | 
含水量(ppm)  | 0~5000  | 10%  | 
水活性(aw)  | 0~1  | ± 0.02 ( 0~0.6)± 0.03 (0.6~0.9)± 0.04 (0.9~1)  | 
含水率(%)  | 0-20%  | ±0.3%(典型)±0.5%(最大)  | 
注意:不同油品的含水量范圍根據(jù)具體情況而定制。  | ||
型號:LJ-YP6
方案二:搭載六合一傳感器時的檢測參數(shù):
參數(shù)  | 范圍  | 精度  | 
運動粘度(mm/s)  | 0~500  | ±5%  | 
密度(kg/㎡)  | 600~1250  | ±3%  | 
溫度(℃)  | -40~120  | ±0.3  | 
介電常數(shù)  | 1~6  | ±3%  | 
含水量(ppm)  | 0~5000  | 10%  | 
水活性(aw)  | 0~1  | ± 0.02 ( 0~0.6)± 0.03 (0.6~0.9)± 0.04 (0.9~1)  | 
注意:不同油品的含水量范圍根據(jù)具體情況而定制。  | ||
型號:LJ-YP4
方案二:搭載四合一傳感器時的檢測參數(shù):
參數(shù)  | 范圍  | 精度  | 
運動粘度(mm/s)  | 0~500  | ±5%  | 
密度(kg/㎡)  | 600~1250  | ±3%  | 
溫度(℃)  | -40~120  | ±0.3  | 
介電常數(shù)  | 1~6  | ±3%  | 
型號:LJ-YP4
方案二:搭載三合一傳感器時的檢測參數(shù):
參數(shù)  | 范圍  | 精度  | 
溫度(℃)  | -40~120  | ±0.3  | 
含水量(ppm)  | 0~5000  | 10%  | 
水活性(aw)  | 0~1  | ± 0.02 ( 0~0.6)± 0.03 (0.6~0.9)± 0.04 (0.9~1)  | 
注意:不同油品的含水量范圍根據(jù)具體情況而定制。  | ||
內(nèi)置軟件:
軟件包括多種傳感器檢測,根據(jù)需求開放指定的傳感器檢測功能。
 
 

